Trackshark.com - Elite College and Professional Track & Field News, Results and Coverage
Home   :   Results   :   Schedules   :   News   :   Features   :   Rankings   :   Photos   :   Videos   :   Info Hub   :   Blogs   :   Forums   :   Contact
Coverage : 2008 Olympic Games Standards

XXIX Olympic Games
Beijing, China : August 8-24, 2008
MEN - QUALIFICATION STANDARDS

Event A B
100 meters 10.21 10.28
200 meters 20.59 20.75
400 meters 45.55 45.95
800 meters 1:46.00 1:47.00
1,500 meters 3:36.60 3:39.00
5,000 meters 13:21.50 13:28.00
10,000 meters 27:50.00 28:10.00
Marathon 2:15:00 2:18:00
3,000 meter Steeplechase 8:24.60 8:32.00
110 meter Hurdles 13.55 13.72
400 meter Hurdles 49.20 49.50
20 Kilometres Race Walk 1:23:00 1:24:30
50 Kilometres Race Walk 4:00:00 4:07:00
Decathlon 8,000pts 7,700pts
High Jump 7-06.50 (2.30m) 7-05.25 (2.27m)
Pole Vault 18-08.25 (5.70m) 18-02.50 (5.55m)
Long Jump 26-11 (8.20m) 26-05 (8.05m)
Triple Jump 56-01.25 (17.10m) 55-01.50 (16.80m)
Shot Put 66-07.25 (20.30m) 64-11.50 (19.80m)
Discus Throw 211-07 (64.50m) 205-00 (62.50m)
Hammer Throw 257-06 (78.50m) 242-09 (74.00m)
Javelin Throw 268-04 (81.80m) 255-03 (77.80m)
4x100 meter Relay Best 16 National Teams
4x400 meter Relay Best 16 National Teams

XXIX Olympic Games
Beijing, China : August 8-24, 2008
WOMEN - QUALIFICATION STANDARDS

Event A B
100 meters 11.32 11.42
200 meters 23.00 23.20
400 meters 51.55 52.35
800 meters 2:00.00 2:01.30
1,500 meters 4:07.00 4:08.00
5,000 meters 15:09.00 15:24.00
10,000 meters 31:45.00 32:20.00
Marathon 2:37:00 2:42.00
3,000 meter Steeplechase 9:46.00 9:55.00
100 meter Hurdles 12.96 13.11
400 meter Hurdles 55.60 56.50
20 Kilometres Race Walk 1:33:30 1:38:00
Heptathlon 6,000pts 5,800pts
High Jump 6-04.75 (1.95m) 6-03.25 (1.91m)
Pole Vault 14-07.25 (4.45m) 14-01.25 (4.30m)
Long Jump 22-00.75 (6.72m) 21-08 (6.60m)
Triple Jump 46-07.25 (14.20m) 45-11.25 (14.00m)
Shot Put 60-02.50 (18.35m) 56-05.25 (17.20m)
Discus Throw 200-01 (61.00m) 193-07 (59.00m)
Hammer Throw 228-00 (69.50m) 219-09 (67.00m)
Javelin Throw 198-06 (60.50m) 183-08 (56.00m)
4x100 meter Relay Best 16 National Teams
4x400 meter Relay Best 16 National Teams